Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sử dụng: | Dành cho xe thông minh Robot | Chuyển đổi: | Đã chải |
---|---|---|---|
Tốc độ (RPM): | 12-470 vòng/phút | Loại: | Động cơ Worm Gear với bộ mã hóa |
Hiệu quả: | TỨC LÀ 1 | Sự thi công: | NAM CHÂM VĨNH CỬU |
Vật liệu: | Thép không gỉ | Điện áp: | 12v/24v |
Làm nổi bật: | Động cơ Dc tự khóa 90 vòng / phút,Động cơ Dc tự khóa ODM,động cơ bánh răng sâu 90 vòng / phút |
Động cơ DC tự khóa 12 volt mô-men xoắn cao 90rpm
M6 * 50mm Long Thread Shaft tự khóa 12 Volt DC Động cơ Worm Gear Động cơ mô-men xoắn cao
Bộ số Worm Micro Dc Gear Motor Mô tả: |
Bây giờ, bạn có thể lấy hộp số của con sâu này động cơ gia tốc DCvà các vấn đề liên quan khácgiunhộp sốĐộng cơ như sau:
Thông số kỹ thuật:
Điện áp / rpm / trục có thể được tùy chỉnh, chào đón để tham khảo ý kiến.
Bảng dữ liệu:
Bảng dữ liệu tham số thử nghiệm DC 6V660 | |||||||||
Tỷ lệ giảm | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
Không có dòng tải ((ma) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Không có tốc độ tải (rpm) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
Mô-men xoắn số (kg.cm) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 5.3 | 6.7 | 9 | 15.9 | 26.5 |
Tốc độ định số (rpm) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7.5 | 4 |
Lưu lượng điện (A) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
Động lực dừng (kg.cm) | 0.9 | 1.6 | 2 | 7.5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
Dòng điện tĩnh (A) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Bảng dữ liệu tham số thử nghiệm DC 12V1260 | |||||||||
Tỷ lệ giảm | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
Không có dòng tải ((ma) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Không có tốc độ tải (rpm) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
Mô-men xoắn số (kg.cm) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 5.3 | 6.7 | 9 | 15.9 | 26.5 |
Tốc độ định số (rpm) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7.5 | 4 |
Lưu lượng điện (A) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
Động lực dừng (kg.cm) | 0.9 | 1.6 | 2 | 7.5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
Dòng điện tĩnh (A) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Bảng dữ liệu tham số thử nghiệm DC 24V2460 | |||||||||
Tỷ lệ giảm | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
Không có dòng tải ((ma) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
Không có tốc độ tải (rpm) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
Mô-men xoắn số (kg.cm) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 5.3 | 6.7 | 9 | 15.9 | 26.5 |
Tốc độ định số (rpm) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7.5 | 4 |
Lưu lượng điện (A) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Động lực dừng (kg.cm) | 0.9 | 1.6 | 2 | 7.5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
Dòng điện tĩnh (A) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Câu hỏi thường gặp
1Chúng ta là ai?
Chúng tôi có trụ sở tại Quảng Đông, Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2005, bán ra Bắc Mỹ ((30.00%), Thị trường nội địa ((15.00%), Tây Âu ((10.00%), Đông Âu ((10.00%), Bắc Âu ((6.00%), Nam Âu ((5.00%),Đông Nam Á ((5).00%), Nam Mỹ ((5.00%), Đại Dương ((5.00%), Nam Á ((4.00%), Châu Phi ((3.00%), Đông Á ((2.00%). Có tổng cộng khoảng 101-200 người trong văn phòng của chúng tôi.
2. làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chất lượng?
Luôn luôn lấy mẫu trước khi sản xuất hàng loạt;
Luôn kiểm tra cuối cùng trước khi vận chuyển;
3- Anh có thể mua gì từ chúng tôi?
Động cơ bánh răng,Động cơ DC,Động cơ không bàn chải,Động cơ bánh răng hành tinh,Động cơ bánh răng giun
4. tại sao bạn nên mua từ chúng tôi chứ không phải từ các nhà cung cấp khác?
Chuyên gia trong Micro DC động cơ, DC Gearbox động cơ. Chúng tôi đã được trong ngành công nghiệp này trong hơn 10 năm, chúng tôi có nhiều experinec để cung cấp động cơ theo yêu cầu của khách hàng.
5Chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ nào?
Các điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, giao hàng nhanh;
Tiền tệ thanh toán được chấp nhận:USD,EUR,HKD,CNY;
Phương thức thanh toán được chấp nhận: T/T,L/C,D/P D/A,Thẻ tín dụng,PayPal;
Ngôn ngữ nói: Tiếng Anh, Trung Quốc
Người liên hệ: Mrs. Maggie
Tel: 15818723921
Fax: 86--29880839