Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sử dụng: | Thiết bị gia dụng, Thuyền | Chuyển đổi: | chải |
---|---|---|---|
Tốc độ (RPM): | 7 vòng/phút đến 960 vòng/phút | Loại: | động cơ bánh răng mini 12v dc |
Tính năng bảo vệ: | Hoàn toàn kèm theo | mô-men xoắn: | 0,07kg.cm-16kg.cm |
Điện áp (v): | 12-24v | Vật liệu: | Thép không gỉ |
Đường kính trục: | 8MM | ||
Điểm nổi bật: | Động cơ bánh răng DC nhỏ 7RPM,Động cơ bánh răng DC nhỏ 37mm 12V,Động cơ điện mô-men xoắn cao 7RPM |
37mm 12V 7RPM Động cơ DC nhỏ Động cơ điện mô-men xoắn lớn
37mm 12V DC 7RPM đến 960RPM High Torque Gear Box Điện động cơ Động cơ mới
Động cơ bánh răng Micro Dc JGB37-520 Mô tả: |
Bây giờ, bạn có thể lấy động cơ 37mm DC với bộ mã hóa từ tính.JGB37-520B), và các loại khác liên quan37mmĐộng cơ hộp số như sau:
JGB37-520B | JGB37-3530 | JGB37-3157 | JGB37-3625 |
JGB37-3650 | JGB37-545 | JGB37-550 | ZGA37-3530 |
Chi tiết:
Lưu ý: tốc độ thấp hơn là mô-men xoắn lớn hơn
Điện áp: DC12V
Tốc độ không tải: 7rpm, 12rpm, 22rpm, 35rpm, 45rpm, 66rpm, 107rpm, 200rpm, 320rpm, 600rpm, 960rpm
Điện áp: DC24V
Tốc độ không tải: 7rpm, 12rpm, 22rpm, 35rpm, 45rpm, 66rpm, 107rpm, 200rpm, 320rpm, 600rpm, 960rpm
Sức mạnh tối đa: 10W
Động lực tối đa: 25kg/cm
Đường kính động cơ: 33mm
Độ dài cơ thể động cơ: 22,7mm
Chiều kính trục đầu ra: 6mm
Chiều dài trục đầu ra: 15mm
Chiều kính hộp số: 37mm
Chiều dài hộp số:xem bảng
Bảng dữ liệu:
Mô hình:JGB37-520 | Không tải | Trên tải | Bàn | Tỷ lệ | Chiều dài ((L) | Trọng lượng | ||||||
Điện áp hoạt động | Tốc độ | Hiện tại | Tốc độ | Hiện tại | Vòng xoắn | Sản lượng | Vòng xoắn | Hiện tại | ||||
Điện áp hoạt động | V | rpm | mẹ | rpm | mẹ | Kg.cm | W | Kg.cm | A | 1:00 | mm | g |
3-9V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6-15V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12-30V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
Câu hỏi thường gặp
1Q: Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
A: Chúng tôi là nhà máy. Chúng tôi chuyên về động cơ DC vi mô và động cơ bánh răng DC trong hơn 14 năm.
2Q: Thời hạn thanh toán cho khách hàng mới là bao nhiêu?
A: Chúng tôi có thể soạn một Ali Assurance Order trực tuyến cho khách hàng mới của chúng tôi, người có thể thanh toán trực tuyến bằng thẻ Master, Visa, vv. Khách hàng cũng có thể thanh toán bằng PayPal hoặc TT vv.
3. Q: Tôi không thể tìm thấy một động cơ phù hợp trên trang web của bạn, bạn có thể tùy chỉnh động cơ cho tôi?
A: Vâng, chúng tôi có thể tùy chỉnh một động cơ phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.
4. Q: Bạn có giấy chứng nhận cho các động cơ?
A: Có, chúng tôi có CE, FCC, ISO, vv Nếu bạn có các yêu cầu chứng chỉ khác, chúng tôi có thể áp dụng cho bạn.
5. Q: Làm thế nào là kiểm soát chất lượng của bạn?
A: Chúng tôi có nhân viên kiểm tra chuyên nghiệp trên mỗi quy trình dây chuyền sản xuất. Sau khi hoàn thành toàn bộ động cơ, chúng tôi có toàn bộ máy chất lượng để kiểm tra động cơ.Kiểm tra hình ảnh 5D, Phòng xịt muối, Life Tester, Máy kiểm tra nhiệt độ, và Noise tester vv
Người liên hệ: Mrs. Maggie
Tel: 15818723921
Fax: 86--29880839